El acero inoxidable Tipo 304 es el más utilizado de los aceros inoxidables austénicos (cromo/níquel). En la condición de recocido, es fundamentalmente no magnético y se torna magnético al trabajarse en frío. El acero inoxidable Tipo 304L se prefiere en las aplicaciones de soldadura para excluir la formación de carburos de cromo durante el enfriamiento en la región afectada por el calor de la soldadura. Estas aleaciones representan una excelente combinación de resistencia a la corrosión y facilidad de fabricación.
Lámina, banda (tira)
Tipo 304: ASTM A240, ASTM A666, AMS 5513 Tipo 304L: ASTM A240, ASTM A666, AMS 5511
Equipos químicos y tuberías, componentes de intercambiadores térmicos, equipos y utensilios de manipulación de lácteos y alimentos, recipientes y componentes criogénicos, aplicaciones arquitectónicas y estructurales expuestas a atmósferas no marinas
Elemento | Tipo 304 | Tipo 304L |
---|---|---|
Carbón | 0.07 máx. | 0.030 máx. |
Manganeso | 2.00 máx. | 2.00 máx. |
Azufre | 0.030 máx. | 0.030 máx. |
Fósforo | 0.045 máx. | 0.045 máx. |
Silicio | 0.75 máx. | 0.75 máx. |
Cromo | 17.5 a 19.5 | 18,0 a 20,0 |
Níquel | 8.0 a 10.5 | 8.0 a 12.0 |
Nitrógeno | 0.10 máx. | 0.10 máx. |
Tipo | Límite elástico 0,2 % compensación (KSI) | Resistencia a la tracción (KSI) | % de elongación (longitud de calibre de 2″) |
---|---|---|---|
Recocido 304 | 30 min. | 75 mín. | 40 min. |
Dureza 304 ¼ | 75 mín. | 125 mín. | 12 min. |
Dureza 304 ½ | 110 mín. | 150 mín. | 7 min. |
Recocido 304L | 25 min. | 70 min. | 40 min. |
Dureza 304L ¼ | 75 mín. | 125 mín. | 12 min. |
Dureza 304L ½ | 110 mín. | 150 mín. | 6 min. |
304 y 304L | ||
---|---|---|
Densidad (libra/ pulg.^2) a RT | 0.29 | |
Módulo de elasticidad en tensión (psi x 10^6) | 28.0 | |
Calor específico (BTU/o F/libra) | 32 a 212 °F (0 a 100 °C) | 0.12 |
Conductividad térmica (BTU/h/pies^2/pies) | 212 °F | 9.4 |
932 °F (500 °C) | 12.4 | |
Coeficiente promedio de expansión térmica (pulg. x 10^-6 por o F) | 32 a 212 °F (0 a 100 °C) | 9.2 |
32 a 600 °F (0 a 316 °C) | 9.9 | |
32 a 1000 °F (0 a 538 °C) | 10.2 | |
32 a 1200 °F (0 a 649 °C) | 10.4 | |
Resistencia eléctrica (microhomios por cm) | a 70 °F (21 °C) | 72 |
Rango de punto de fusión (°F) | 2550 a 2650 | |
Resistencia a la oxidación: Servicio continuo (°F) | 1,650 | |
Resistencia a la oxidación: Servicio intermitente (°F) | 1,500 |
Los Tipos 304 y 304L no pueden endurecerse mediante tratamiento térmico. Recocido: Calentar a 1850 °F a 2050 °F (1010 a 1121 °C) y enfriar a índices suficientemente altos de 1500 °F a 800 °F (816 a 427 °C) para evitar la precipitación de carburos de cromo. Recocido de alivio de tensión: Se debe aliviar la tensión de las piezas trabajadas en frío a 750 °F (399 °C) durante ½ a 2 horas.
Los Tipos 304 y 304L recocidos pueden fabricarse mediante formación de rollos, extracción profunda, doblez y la mayoría de otras técnicas de fabricación. Dado el alto índice de endurecimiento en el trabajo de estos materiales, posiblemente se requieran recocidos intermedios para fabricar correctamente la pieza.
Los Tipos 304 y 304L pueden soldarse utilizando la mayoría de las técnicas de soldadura de fusión o resistencia. Si se requiere metal de relleno, normalmente se usa el Tipo 308. Se debe usar el Tipo 304L en secciones más pesadas para reducir la ocurrencia de precipitación de carburos en la región afectada por el calor adyacente al grupo soldado
Los Tipos 304 y 304L proporcionan resistencia a la corrosión en una amplia variedad de condiciones de oxidación y reducción moderadas, agua fresca y aplicaciones no marinas.